2023/06/09 12:05 カテゴリ:ルート
弊社ドライドッグフード「ルート」について、世界情勢や気候変動、為替相場などの影響から原材料や資材が相次いで値上がりしており、輸送料も高騰し続けている現状を鑑み、商品の品質保持を最優先に考えて小売参考価格を見直さざるを得ない状況となりました。
つきましては大変恐縮ではございますが、
小粒 ・ 中粒 |
内容量 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|---|
800g | 2,420 | → | 2,860 | |
1.5kg | 4,070 | → | 4,840 | |
2.8kg | 6,600 | → | 7,920 | |
4.4kg | 9,900 | → | 11,880 | |
8.6kg | 17,600 | → | 21,120 | |
パウダー | 400g | 1,980 | → | 2,365 |
単位:円/消費税込 |
小粒 ・ 中粒 |
内容量 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|---|
700g | 2,200 | → | 2,640 | |
1.4kg | 3,850 | → | 4,620 | |
2.5kg | 6,160 | → | 7,370 | |
4.0kg | 9,350 | → | 11,220 | |
8.2kg | 16,500 | → | 19,800 | |
パウダー | 350g | 1,870 | → | 2,255 |
単位:円/消費税込 |
小粒 ・ 中粒 |
内容量 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|---|
800g | 2,200 | → | 2,530 | |
1.5kg | 3,850 | → | 4,400 | |
2.8kg | 6,160 | → | 6,930 | |
4.4kg | 9,350 | → | 10,560 | |
8.6kg | 16,500 | → | 18,480 | |
パウダー | 400g | 1,870 | → | 2,145 |
単位:円/消費税込 |
小粒 ・ 中粒 |
内容量 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|---|
700g | 2,090 | → | 2,420 | |
1.4kg | 3,630 | → | 4,070 | |
2.5kg | 5,940 | → | 6,600 | |
4.0kg | 9,130 | → | 10,230 | |
8.2kg | 15,950 | → | 17,930 | |
パウダー | 400g | 1,815 | → | 2,035 |
単位:円/消費税込 |
小粒 ・ 中粒 |
内容量 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|---|
800g | 2,420 | → | 2,750 | |
1.5kg | 4,070 | → | 4,620 | |
2.8kg | 6,600 | → | 7,480 | |
4.4kg | 9,900 | → | 11,220 | |
8.6kg | 17,600 | → | 19,800 | |
パウダー | 400g | 1,980 | → | 2,255 |
単位:円/消費税込 |
今回の件につきましては、皆様に多大なるご迷惑、ご負担をおかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。